Todos os que se interessam em trabalhar no Canadá sempre perguntam: Mas quanto é o salário mínimo da província?
Pensando em uma maneira fácil de ilustrar isso, divulgamos aqui abaixo um, gráfico:
Algumas províncias passaram ou passarão por reformas nos valores dos seus salários, veja quais são elas:
Província | Salário Mínimo Por Hora | Mais Informações |
Alberta | $9.95 | A partir de 1º de Setembro de 2014, o salário mínimo em Alberta será de $10.20. |
British Columbia* | $10.25 | Veja mais AQUI |
Manitoba | $10.45 | A partir de 1º de Outubro de 2014, o salário mínimo em Manitoba será de $10,70. |
New Brunswick | $10.00 | Veja mais AQUI |
Newfoundland & Labrador | $10.00 | |
Northwest Territories | $10.00 | |
Nova Scotia* | $10.40 | Em 1º de Abril de cada ano, esta taxa é ajustada pela variação do Índice de Preços ao Consumidor. |
Nunavut | $11.00 | |
Ontario | $11.00 | Desde 1º de Junho de 2014, o salário mínimo de Ontario é $11.00. |
Prince Edward Island | $10.20 | Em 11 de abril de 2014 o governo Prince Edward Island (PEI) anunciou que vai aumentar o salário mínimo da província para $10,20 dólares em 01 de junho de 2014 e $ 10,35 em 1 º de outubro de 2014. |
Quebec | $10.35 | Desde 1º de maio de 2014 o salário mínimo de Quebec aumentou para $10,35. |
Saskatchewan | $10.00 | A partir de 01 de outubro de 2014, o salário mínimo de Saskatchewan vai aumentar 20 centavos, para $10.20. |
Yukon | $10.72 | Reajustado anualmente em 1º de Abril em relação ao Índice de Preços ao Consumidor. |
Fonte: http://www.retailcouncil.org